10/51-69 Stanley Street, Townsville City
$550,000
$550,000
$1,080,000
$625,000

Offers Over $450,000

Sold on 5 August 2026 for $870,000

Sold on 30 July 2026 for $870,000

Sold on 26 June 2026 for $2,200,000.

Sold on 7 July 2026 for $735,000

Sold on 16 June 2026 for $1,610,000

Sold on 10 June 2026 for $550,000

Sold on 19 May 2026 for $900,000

Sold on 28 April 2026 for $850,000

Sold on 19 January 2026 for $1,950,000

Sold on 25 March 2026 for $787,000

Sold on 11 February 2026 for $2,260,000

Sold on 3 March 2026 for $840,000

Sold on 12 August 2025 for $700,000

Sold on 4 March 2026 for $810,000

Sold on 19 November 2025 for $730,000

Sold on 11 December 2025 for $692,000

Sold on 11 November 2025 for $501,025

Sold on 29 October 2025 for $1,325,000

Sold on 21 October 2025 for $951,000

Sold on 16 September 2025 for $1,100,000

Sold on 24 September 2025 for $606,000

Sold on 1 September 2025 for 650,000

Sold on 30 July 2025 for $740,000

Sold on 14 August 2025 for $775,000

Sold on 14 August 2025 for $700,000

Sold on 18 July 2025 for $740,000

Sold on 21 July 2025 for $750,000

Sold on 24 June 2025 for $575,000

Sold Date: 11 June 2025

Sold on 2 June 2025 for $240,000

Sold on 11 June 2025 for $446,000

Sold on 13 May 2025 for $630,000

Sold on 20 May 2025 for $840,000

Sold on 29 April 2025 for $540,000

Sold on 11 March 2025 for $690,000

Sold on 25 March 2025 for $1,340,000

Sold on 4 March 2025 for $445,000

Sold on 25 February 2025 for $540,000

Sold on 24 February 2025 for $750,000

Sold on 10 February 2025 for $680,000

Sold on 2 September 2024 for $690,000

Sold on 5 November 2024 for $335,000

Sold on 5 November 2024 for $510,000

Sold on 26 November 2024 for $700,000

Sold on 15 October 2024 for $715,500

Sold on 28 October 2024 for $261,000

Sold on 28 August 2024 for $600,000

Sold on 3 September 2024 for $680,000

Sold on 4 September 2024 for $320,000

Sold on 5 August 2024 for $712,500

Sold on 30 July 2024 for $565,000


Sold on 29 August 2024 for $490,000

Sold on 30 July 2024 for $510,000

Sold on 22 July 2024 for $510,000

Sold on 28 June 2024 for $520,000

Sold on 25 June 2024 for $500,000

Sold on 10 June 2024 for $512,500

Sold Date: 3 May 2024

Sold Date: 23 May 2024

Sold on 17 May 2024 for $750,000

Sold on 1 December 2023 for $479,000

Sold on 29 April 2024 for $350,000

Sold on 23 April 2024 for $635,000

Sold on 16 April 2024 for $816,000

Sold on 8 April 2024 for $530,000

Sold on 4 April 2024 for $406,000

Sold Date: 20 March 2024

Sold on 21 March 2024 for $698,000

Sold on 12 March 2024 for $531,000

Sold on 12 February 2024 for $570,000

Sold on 9 February 2024 for $569,000

Sold on 6 February 2024 for $720,000

Sold on 30 January 2024 for $640,000

Sold on 16 January 2024 for $460,000

Sold on 22 December 2023 for $575,000

Sold on 11 December 2023 for $755,000


Sold on 11 December 2023 for $368,000

Sold on 30 November 2023 for $895,250

Sold on 14 November 2023 for $760,000

Sold on 13 November 2023 for $489,000

Sold on 8 November 2023 for $455,000

Sold on 23 October 2023 for $430,000

Sold on 16 October 2023 for $196.000


Sold on 25 September 2023 for $975,000

Sold on 10 October 2023 for $589,000

Sold on 21 August 2023 for $365,000

Sold on 17 August 2023 for $480,000

Sold on 11 August 2023 for $408,100

Sold on 24 July 2023 for $210,000

Sold on 19 July 2023 for $243,000

Sold on 12 July 2023 for $590,000

Sold on 6 June 2023 for $465,000

Sold on 23 May 2023 for $569,000

Sold on 17 May 2023 for $270,000

Sold on 17 May 2023 for $442,000

Sold on 18 May 2023 for $595,000

Sold on 2 May 2023 for $510,000

Sold on 24 April 2023 for $325,000

Sold on 5 April 2023 for $595,000

Sold on 3 April 2023 for $570,000

Sold on 20 March 2023 for $960,000

Sold on 24 March 2023 for $480,000

Sold on 7 March 2023 for $565,000

Sold on 27 February 2023 for $591,000


Sold on 1 March 2023 for $218,000

Sold on 19 January 2023 for $615,000

Sold on 21 December 2022 for $330,000

Sold on 20 December 2022 for $775,000

Sold on 12 December 2022 for $535,000

Sold on 1 November 2022 for $445,000

Sold on 23 November 2022 for $550,000

Sold on 21 November 2022 for $670,000

Sold on 21 November 2022 for $410,000

Sold on 15 November 2022 for $400,000

Sold on 7 November 2022 for $765,000

Sold on 7 November 2022 for $550,000

Sold on 17 October 2022 for $489,000


Sold on 27 September 2022 for $760,000

Sold on 12 October 2022 for $349,000

Sold on 23 August 2022 for $590,000

Sold on 16 August 2022 for $775,000

Sold on 3 August 2022 for $720,000


Sold on 9 August 2022 for $430,000

Sold on 3 August 2022 for $330,000

Sold on 13 July 2022 for $420,000

Sold on 8 July 2022 for $679,000

Sold on 8 July 2022 for $585,000

Sold on 13 June 2022 for $374,860

Sold on 10 June 2022 for $750,000

Sold on 6 July 2022 for $815,000


Sold on 23 June 2022 for $135,000

Sold on 13 June 2022 for $452,000

Sold on 31 May 2022 for $250,000

Sold on 1 June 2022 for $340,000

Sold on 7 June 2022 for $460,000


Sold on 5 May 2022 for $340,000

Sold on 17 May 2022 for $380,000

Sold on 3 May 2022 for $440,000


Sold on 11 April 2022 for $290,000

Sold on 11 April 2022 for $535,000

Sold on 14 April 2022 for $345,000

Sold on 29 March 2022 for $340,000

Sold on 16 March 2022 for $380,000

Sold on 28 February 2022 for $510,000

Sold on 17 February 2022 for $355,000

Sold on 22 February 2022 for $470,000

Sold on 25 February 2022 for $420,000

Sold on 14 February 2022 for $520,000

Sold on 24 January 2022 for $525,000

Sold on 27 January 2022 for $525,000

Sold on 25 January 2022 for $1,470,000

Sold on 24 January 2022 for $440,000

Sold on 10 January 2022 for $340,000

Sold on 17 January 2022 for $297,000

Sold on 12 January 2022 for $285,000

Sold on 16 November 2021 for $600,000

Sold on 10 January 2022 for $410,000

Sold on 15 December 2021 for $290,000

Sold on 7 January 2022 for $730,000

Sold on 17 November 2021 for $498,000

Sold on 8 November 2021 for $455,000

Sold on 16 November 2021 for $1,040,000

Sold on 18 October 2021 for $485,000

Sold on 12 October 2021 for $685,000


Sold on 27 September 2021 for $490,000

Sold on 12 October 2021 for $169,000

Sold on 27 September 2021 for $410,000

Sold on 13 September 2021 for $820,000

Sold on 15 September 2021 for $376,000

Sold on 7 September 2021 for $990,000


Sold on 18 August 2021 for $650,000

Sold on 24 August 2021 for 540000

Sold on 11 August 2021 for $545,000

Sold on 5 August 2021 for $425,000

Sold on 9 August 2021 for $310,000

Sold on 21 June 2021 for $780,000

Sold on 18 May 2021 for $365,000

Sold on 25 June 2021 for $615,000

Sold on 2 June 2021 for $317,000


Sold Date: 3 June 2021

Sold on 19 April 2021 for $688,000

Sold on 4 May 2021 for $570,000


Sold on 13 May 2021 for $840,000

Sold on 22 March 2021 for $390,000

Sold on 22 March 2021 for $405,000

Sold on 1 March 2021 for $409,000

Sold on 10 March 2021 for $755,000

Sold on 16 February 2021 for $305,000

Sold on 15 March 2021 for $325,000

Sold on 1 March 2021 for $445,000

Sold on 16 February 2021 for $635,000

Sold on 8 February 2021 for $400,000

Sold on 2 February 2021 for $340,000

Sold on 2 February 2021 for $365,000

Sold on 2 February 2021 for $590,000

Sold on 1 March 2021 for $620,000

Sold on 12 February 2021 for $525,000

Sold on 12 February 2021 for $409,000

Sold on 2 February 2021 for $655,000

Sold Date: 29 January 2021

Sold Date: 22 January 2021

Sold Date: 12 January 2021

Sold Date: 8 January 2021

Sold Date: 23 November 2020


Sold Date: 6 November 2020

Sold Date: 9 October 2020


Sold Date: 4 September 2020

Sold Date: 13 August 2020

Sold Date: 27 July 2020

Sold Date: 19 June 2020

Sold Date: 10 June 2020

Sold Date: 5 June 2020

Sold Date: 20 May 2020

Sold Date: 6 May 2020

Sold Date: 1 May 2020

Sold Date: 17 April 2020

Sold Date: 25 March 2020

Sold Date: 5 March 2020

Sold Date: 2 March 2020

Sold Date: 20 January 2020

Sold Date: 13 January 2020

Sold Date: 23 December 2019

Sold Date: 3 December 2019

Sold Date: 22 November 2019

Sold Date: 22 November 2019

Sold Date: 8 November 2019

Sold Date: 1 November 2019

Sold Date: 31 October 2019

Sold Date: 18 October 2019

Sold Date: 11 October 2019


Sold Date: 4 September 2019

Sold Date: 30 September 2019




Sold Date: 26 July 2019


Sold Date: 12 July 2019

Sold Date: 20 June 2019

Sold Date: 29 May 2019

Sold Date: 17 May 2019

Sold Date: 3 May 2019

Sold Date: 26 April 2019


Sold Date: 15 March 2019

Sold Date: 22 March 2019


Sold Date: 29 March 2019

Sold Date: 28 February 2019


Sold Date: 7 March 2019

Sold Date: 25 January 2019


Sold Date: 14 December 2018

Sold Date: 6 February 2019

Sold Date: 8 February 2019


Sold Date: 4 February 2019

Sold Date: 16 January 2019

Sold Date: 4 January 2019


Sold Date: 21 December 2018

Sold Date: 10 December 2018


Sold Date: 16 November 2018


Sold Date: 8 November 2018

Sold Date: 26 October 2018

Sold Date: 24 October 2018



Sold Date: 27 September 2018

Sold Date: 18 September 2018

Sold Date: 17 September 2018

Sold Date: 7 September 2018

Sold Date: 6 September 2018

Sold Date: 13 July 2018

Sold Date: 13 August 2018

Sold Date: 18 July 2018

Sold Date: 19 June 2018

Sold Date: 29 June 2018

Sold Date: 15 June 2018

Sold Date: 24 April 2018

Sold Date: 17 April 2018

Sold Date: 16 April 2018

Sold Date: 16 April 2018

Sold Date: 13 April 2018

Sold Date: 29 March 2018

Sold Date: 23 March 2018

Sold Date: 23 February 2018

Sold Date: 13 February 2018

Sold Date: 9 February 2018

Sold Date: 19 January 2018

Sold Date: 14 December 2017

Sold Date: 14 December 2017

Sold Date: 30 November 2017

Sold Date: 30 November 2017

Sold Date: 24 November 2017

Sold Date: 17 November 2017

Sold Date: 23 October 2017

Sold Date: 29 September 2017

Sold Date: 11 September 2017

Sold Date: 8 September 2017

Sold Date: 8 September 2017

Sold Date: 18 August 2017

Sold Date: 18 August 2017

Sold Date: 20 July 2017

Sold Date: 16 June 2017

Sold Date: 2 June 2017

Sold Date: 31 May 2017

Sold Date: 26 May 2017

Sold Date: 5 May 2017

Sold Date: 20 April 2017

Sold Date: 12 April 2017

Sold Date: 7 April 2017

Sold Date: 24 March 2017

Sold Date: 24 March 2017

Sold Date: 20 March 2017

Sold Date: 8 March 2017

Sold Date: 1 March 2017

Sold Date: 27 January 2017

Sold Date: 23 January 2017

Sold Date: 20 January 2017

Sold Date: 13 January 2017

Sold Date: 12 January 2017

Sold Date: 11 January 2017

Sold Date: 23 December 2016

Sold Date: 21 December 2016

Sold Date: 19 December 2016

Sold Date: 19 December 2016

Sold Date: 9 December 2016

Sold Date: 8 December 2016

Sold Date: 2 December 2016

Sold Date: 2 December 2016

Sold Date: 2 December 2016

Sold Date: 11 November 2016

Sold Date: 28 October 2016

Sold Date: 14 October 2016

Sold Date: 2 October 2016

Sold Date: 22 September 2016

Sold Date: 16 September 2016

Sold Date: 16 September 2016

Sold Date: 13 September 2016

Sold Date: 9 September 2016

Sold Date: 2 September 2016

Sold Date: 29 August 2016

Sold Date: 29 August 2016

Sold Date: 12 August 2016

Sold Date: 20 July 2016

Sold Date: 24 June 2016

Sold Date: 24 June 2016

Sold Date: 20 June 2016

Sold Date: 17 June 2016

Sold Date: 13 June 2016

Sold Date: 9 June 2016

Sold Date: 7 June 2016

Sold Date: 31 May 2016

Sold Date: 18 May 2016

Sold Date: 9 May 2016

Sold Date: 20 April 2016

Sold Date: 24 March 2016

Sold Date: 4 March 2016

Sold Date: 26 February 2016

Sold Date: 26 February 2016

Sold Date: 1 February 2016

Sold Date: 29 January 2016

Sold Date: 22 January 2016

Sold Date: 14 January 2016

Sold Date: 6 January 2016

Sold Date: 23 December 2015

Sold Date: 18 December 2015

Sold Date: 17 December 2015

Sold Date: 4 December 2015

Sold Date: 4 December 2015

Sold Date: 4 December 2015

Sold Date: 1 December 2015

Sold Date: 19 November 2015

Sold Date: 18 November 2015

Sold Date: 18 November 2015

Sold Date: 13 November 2015

Sold Date: 13 November 2015

Sold Date: 6 November 2015

Sold Date: 29 October 2015

Sold Date: 16 October 2015

Sold Date: 14 October 2015

Sold Date: 9 October 2015

Sold Date: 9 October 2015

Sold Date: 9 October 2015

Sold Date: 24 September 2015

Sold Date: 29 September 2015

Sold Date: 4 September 2015

Sold Date: 1 September 2015